НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
288 | 289 | 290 | 291 | 292 |
23.10.2009 | 100 упаковок в минуту на роторном автомате тАУ это РЕАЛЬНОСТЬ от ВлТаурас-ФениксВ» |
22.10.2009 | При правильной государственной политике производство подсолнечника в Аргентине может увеличиться вдвое - эксперт |
22.10.2009 | Прогноз производства подсолнечника в России составляет 6,7 млн. тонн - эксперт |
22.10.2009 | В Украине внедрена и сертифицирована система НАССР на всех экспортных мощностях по производству и поставке растительных масел - эксперт |
22.10.2009 | ВлУкролияпромВ» и Турецкая ассоциации производителей растительного масла договорились наладить прямой контакт |
22.10.2009 | Украина, Россия и Аргентина производят более половины семян подсолнечника в мире |
Украина, Россия и Аргентина суммарно занимают 53% мирового рынка производства подсолнечника... |
22.10.2009 | Влияние биодизеля на мировой рынок растительных масел - мнение эксперта |
биодизель сегодня выступает основным фактором влияния на спрос и на цены на растительное масло, обеспечивая быструю ответную реакцию, когда цены очень сильно отклоняются одна от другой... |
09.10.2009 | Внедрение статистических методов управления процессами. Описание, оптимизация и реинжиниринг бизнес-процессов компании. |
08.10.2009 | Новинка от ТМ "Верес" - баклажаны с перцем на гриле |
07.10.2009 | Новинка Хлебозавода 28 |
288 | 289 | 290 | 291 | 292 |